
Материал на входе - 300-700 мм
Производительность - 30-550 т/ч
Сфера применения - металлургия, строительство, транспорт и т.д.
Роторная дробилка PF используется для вторичного дробления твёрдостью 350MPa.
На выходе роторной дробилки получается кубовидный щебень.
Технические характеристики:
Модель | Стандарт (мм) | Размер входного окна (мм) | Макс. Размер материала (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Вес (т) | Габаритные размеры (мм) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 45 | 12 | 2330×1660×2300 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 55 | 15 | 2370×1700×2390 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 110 | 18 | 2680×2160×2800 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 100-180 | 132 | 23 | 2650×2460×2800 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 130-250 | 220 | 27 | 3180×2720×2620 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 300-550 | 400 | 51 | 3959×3564×3330 |
Назад в раздел
Спецпредложения
-
Полуприцеп трал LYR9606TDP
Цена: 2 700 000
-
Полуприцеп бортовой LYR9600JS
Цена: 2 100 000
-
Полуприцеп трал LYR9606TDP
Цена: 2 750 000
-
Полуприцеп трал LYR9605TDP
Цена: 2 700 000