Материал на входе - 65-300 мм
Производительность - 12-1000 т/ч
Вес - 5-81,4 т
Конусная дробилка PYB, PYD, PYZ применяется для мелкого дробления горных пород средней и высокой твёрдости.
Технические характеристики:
Модель | Диаметр конуса (мм) | Макс. Размер материала (мм) | Размер выходного окна (мм) | Производи тельность (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Число оборотов конуса | Вес (т) | Габаритные размеры (мм) | |
PYB | 600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD | 600 | 600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 30 | 356 | 5,5 | 2234×1370×1675 |
PYB | 900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11,2 | 2692×1640×2350 |
PYZ | 900 | 900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11,2 | 2692×1640×2350 |
PYD | 900 | 900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11,3 | 2692×1640×2350 |
PYB | 1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24,7 | 2790×1878×2844 |
PYZ | 1200 | 1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD | 1200 | 1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25,3 | 2790×1878×2844 |
PYB | 1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50,3 | 3910×2894×3809 |
PYZ | 1750 | 1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 50,3 | 3910×2894×3809 |
PYD | 1750 | 1750 | 85 | 5-13 | 75-230 | 160 | 245 | 50,3 | 3910×2894×3809 |
PYB | 2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 59-1000 | 280-260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ | 2200 | 2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 280-260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD | 2200 | 2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 280-260 | 220 | 81,4 | 4622×3302×4470 |
Схема работы конусной дробилки:
Назад в раздел
Спецпредложения
-
Полуприцеп трал LYR9606TDP
Цена: 2 700 000
-
Полуприцеп бортовой LYR9600JS
Цена: 2 100 000
-
Полуприцеп трал LYR9606TDP
Цена: 2 750 000
-
Полуприцеп трал LYR9605TDP
Цена: 2 700 000