Модель | Диаметр дробящего конуса, мм | Диапазон регулировки выходного окна, мм | Размер входного окна при мин.размере выходного окна, мм | Макс. крупность входного материала, мм | Производительность, т/ч | Мощность двигателя, кВт |
PYFB-0910 | 900 | 9-22 мм | 102 | 85 | 45-91 | 75 |
PYFB-0917 | 13-38 мм | 175 | 150 | 59-163 | ||
PYFD-0904 | 3-13 мм | 41 | 35 | 27-90 | ||
PYFD-0906 | 3-16 мм | 76 | 65 | 27-100 | ||
PYFB-1313 | 1295 | 13-31 мм | 137 | 115 | 109-181 | 160 |
PYFB-1321 | 16-38 мм | 210 | 178 | 132-253 | ||
PYFB-1324 | 19-51 мм | 241 | 205 | 172-349 | ||
PYFD-1306 | 3-16 мм | 64 | 54 | 36-163 | ||
PYFD-1308 | 6-16 мм | 89 | 76 | 82-163 | ||
PYFD-1310 | 8-25 мм | 105 | 89 | 109-227 | ||
PYFB-1620 | 1676 | 16-38 мм | 209 | 178 | 181-327 | 250 |
PYFB-1624 | 22-51 мм | 241 | 205 | 258-417 | ||
PYFB-1626 | 25-64 мм | 269 | 224 | 299-635 | ||
PYFD-1607 | 5-13 мм | 70 | 60 | 90-209 | ||
PYFD-1608 | 6-19 мм | 89 | 76 | 136-281 | ||
PYFD-1613 | 20-25 мм | 133 | 113 | 190-336 | ||
PYFB-2127 | 2134 | 19-38 мм | 78 | 236 | 544-1034 | 400 |
PYFB-2133 | 25-51 мм | 334 | 284 | 862-1424 | ||
PYFB-2136 | 31-64 мм | 369 | 314 | 1125-1814 | ||
PYFD-2110 | 5-16 мм | 105 | 89 | 218-463 | ||
PYFD-2113 | 10-19 мм | 133 | 113 | 404-580 | ||
PYFD-2117 | 13-25 мм | 178 | 151 | 517-680 |
Также поставляем запчасти на конусные дробилки всех моделей от заводов-производителей по невысокой цене.
Отличительной особенностью комбинированной конусной дробилки является одновременное использование в конструкции механических пружин и гидроцилиндров. Подходит для производства кубовидного щебня. Крупность дробления однородная. Пружинная система защищает от перегрузок работы, гидравлика сокращает время остановок во время очистки.
Назад в раздел
Спецпредложения
-
Полуприцеп трал LYR9606TDP
Цена: 2 700 000
-
Полуприцеп бортовой LYR9600JS
Цена: 2 100 000
-
Полуприцеп трал LYR9606TDP
Цена: 2 750 000
-
Полуприцеп трал LYR9605TDP
Цена: 2 700 000