Производительность - 8-800 м3/ч
Применяется для грохочения и сортировки дроблёного материала на фракции
Технические характеристики:
Модель | Кол-во сит | Размер ячейки сита (мм) | Производи тельность
(м3/ч) | Частота вибрации
(р/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Размер сита (мм) | Вес (кг) | Габаритные размеры (мм) |
2YK1225 | 2 | 4-50 | 8-60 | 800-970 | 5,5 | 1200×2500 | 3500 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 3 | 4-50 | 10-70 | 800-970 | 5,5 | 1200×2500 | 3850 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 4-50 | 12-78 | 800-970 | 7,5 | 1200×3000 | 4200 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 4-50 | 13-80 | 800-970 | 7,5 | 1200×3700 | 4600 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 4-50 | 15-86 | 800-970 | 7,5 | 1200×3700 | 4600 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 4-50 | 16-90 | 800-970 | 7,5 | 1500×3500 | 5200 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 5-50 | 20-125 | 800-970 | 11 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 5-50 | 21-125 | 800-970 | 11 | 1500×3500 | 6700 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 5-50 | 22-150 | 800-970 | 15 | 1500×4500 | 6330 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 5-50 | 22-150 | 800-970 | 15 | 1500×4500 | 6800 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 5-50 | 22-155 | 800-970 | 18,5 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 5-50 | 22.5-162 | 800-970 | 15 | 1500×4800 | 6980 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 5-50 | 22.5-162 | 800-970 | 15 | 1500×4800 | 7700 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 5-50 | 22.5-162 | 800-970 | 18,5 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 5-80 | 25-206 | 750 | 15 | 1800×4800 | 9080 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 5-80 | 32-276 | 750 | 18,5 | 1800×4800 | 9600 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 5-80 | 32-285 | 750 | 22 | 1800×4800 | 11100 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 2 | 5-80 | 32-312 | 800-970 | 18,5 | 1800×5400 | 10150 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 5-80 | 32-312 | 800-970 | 22 | 1800×5400 | 10840 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 5-80 | 32-336 | 800-970 | 30 | 1800×5400 | 12840 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 5-100 | 50-475 | 970 | 30 | 2100×2600 | 11780 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 5-100 | 50-475 | 970 | 30 | 2100×2600 | 12800 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 5-100 | 50-497 | 970 | 37 | 2100×2600 | 14800 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 5-100 | 65-550 | 970 | 37 | 2400×6000 | 15600 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 5-100 | 70-620 | 970 | 37 | 2400×6000 | 17600 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 5-100 | 80-680 | 970 | 45 | 2400×6000 | 19600 | 7600×3140×2380 |
2YK3072 | 2 | 5-100 | 200-700 | 750 | 22×2 | 3000×7200 | 23600 | 7200×4520×4184 |
3YK3072 | 3 | 5-100 | 230-800 | 750 | 22×2 | 3000×7200 | 25500 | 7200×4520×4684 |
Назад в раздел
Спецпредложения
-
Полуприцеп трал LYR9606TDP
Цена: 2 700 000
-
Полуприцеп бортовой LYR9600JS
Цена: 2 100 000
-
Полуприцеп трал LYR9606TDP
Цена: 2 750 000
-
Полуприцеп трал LYR9605TDP
Цена: 2 700 000